Productdetails:
|
Materiaal: | Q235, motoren, sic rotor, hydraulisch systeem | samengeperste lucht: | N2, AR |
---|---|---|---|
Het ontgassen Efficiency: | 60% | LUF voeder: | 0-500g/min |
Kleur: | Zilveren grijs | Macht: | 380/50Hz/3Phases |
Rotor: | Sic rotor | Het ontgassen gaszuiverheid: | 99.996% |
Markeren: | Aluminiumoven Roterende het Ontgassen Eenheid,Q235 Roterende het Ontgassen Eenheid,Het Materiaal van de Deoxidizerreiniging |
●De bellen worden verdeeld in de gehele smelting, die het contactgebied tussen de raffinagebellen en de metaalsmelting verhoogt, de de reactietijd van het gascontact met de schadelijke stoffen, verlengt en helpt die het gas te verwijderen, slakken en de onzuiverheden in het metaal worden opgelost smelten uit de smeltingsoppervlakte, is de raffinageefficiency hoog.
●De grafietrotor wordt gemaakt van high-purity grafiet. De structuur van de rotor niet alleen breekt de bellen, maar ook maakt het aluminium dat smelten en het raffinagegas van de gelijk gemengde rotor wordt uitgeworpen, verhogend het contactgebied en de tijd tussen de bellen en de vloeistof van de aluminiumlegering, en verbeterend het verwijderingstarief. Het effect van de luchtreiniging.
●Het gecombineerde reinigingsproces van „Gas + LUF“ vermindert de consumptie van gas en raffinageagent, vermindert de emissie van rookgas, en verbetert de veiligheid en de milieubescherming van het werkende milieu.
4. MATERIAALsamenstelling
Naam | Qty | Nota | |
Gastheerdeel |
|
1 reeks | |
|
1 reeks | ||
|
1 reeks | ||
Controlesysteem |
Systeem |
1 reeks | |
|
1 reeks | ||
|
1pcs | B*L*H=550*300*1200mm | |
Andere Delen |
|
1 reeks | |
|
1 reeks | ||
|
1 reeks | ||
|
1 reeks |
5. TECHNISCHE GEGEVENS
Punt | Gegevens | Teken | |
Raffinagegas | Zuiverheid % | ≥99.996 | Hoge Zuiverheidsstikstof of Argon |
Vochtigheid p.p.m. | ≤ 3 | ||
O2 p.p.m. | ≤ 5 | ||
Drukmpa | 0.1-0.6 Regelbaar | ||
Stroom L/min. | 15~30 Regelbaar | ||
Macht | Uitdrukking | 3 | |
Voltage V | 380±10% | ||
Frequentie Herz | 50 | ||
Totale Macht kW | < 3=""> | ||
Motor voor het Roterende Schacht Roteren | Macht kW | 1.1 | Voor het drijven van grafietomwentelingsschacht om te roteren |
Motor voor Hangerwapen die omhoog & beneden opheffen | Macht kW | 1.1 | Voor Hangerwapen die omhoog & beneden opheffen |
Grafietrotorsnelheid r/min | 100-600 | Regelbare VVVF | |
Het raffineren het Ontgassen Tijd min | 0~99 | Regelbare tijd | |
Gesmolten Aluminiumtemperatuur ℃ | 640-850 | Temperatuur van Geraffineerd Aluminium | |
Grafietrotorgrootte | Dia. Φ mm | 180 | |
Lengte mm | 52 | ||
Grafietschotgrootte | Lengte mm | 600 | |
Breedte mm | 90 | ||
Dikte mm | 50 | ||
Aantal van Grafietschot | 1 | ||
Gewicht kg | Ongeveer 600 | Volgens daadwerkelijke productie |
Contactpersoon: Miss. Ally Qin
Tel.: +8617862974932
Fax: 86-531-88969137