|
Productdetails:
|
| Productcodewoorden: | XCP230A vast op het Grafiet de Rotor van de Vloer Blauwe Kleur & Schachten Roterende het Ontgassen M | Rotormateriaal: | Grafiet |
|---|---|---|---|
| Garantietijd: | 1 jaar | Kleur: | Blauw |
| MOQ: | 1 reeks | Raffinagegas: | Hoge Zuiverheidsstikstof of Argon |
| Granularity: | ≤5 mm | Het ontgassen tijd: | 0~99 Regelbaar |
| Markeren: | Roterende het Ontgassen van 5 mm Eenheid,Roterende het Ontgassen Eenheid 30 L/min.,OEM van de het procesmachine van de aluminiumraffinage |
||
XCP230A vast op het Grafiet de Rotor van de Vloer Blauwe Kleur & Schachten Roterende het Ontgassen Materiaal
Vast op de Vloer met Grafietrotor en Schachten Roterend Ontgassend en LUF Materiaal
1. Ontgassende Materiaal Technische Gegevens
| Punt | Gegevens | Teken | |
| Raffinagegas | Zuiverheid % | ≥99.996 | Hoge Zuiverheidsstikstof of Argon |
| Vochtigheid p.p.m. | ≤ 3 | ||
| O2 p.p.m. | ≤ 5 | ||
| Drukmpa | 0.1-0.6 Regelbaar | ||
| Stroom L/min. | 15~30 Regelbaar | ||
| Raffinageluf | Granularity mm | ≤5 | |
| Poeder dat g/min bespuit | 0~350 Regelbaar | ||
| Macht | Uitdrukking | 3 | |
| Voltage V | 380±10% | ||
| Frequentie Herz | 50 | ||
| Totale Macht kW | < 3=""> | ||
| Motor voor het Roterende Schacht Roteren | Macht kW | 1.1 | Voor het drijven van grafietomwentelingsschacht om te roteren |
| Motor voor Hangerwapen dat omhoog & beneden opheft | Macht kW | 1.1 | Voor Hangerwapen dat omhoog & beneden opheft |
| Motor voor Wapenomwenteling | Macht kW | 0,4 | Voor het drijven van het hangerwapen |
| omwenteling | |||
| Motor voor het Vullen van LUF Apparaat | Macht kW | 0,12 | Voor het vullen van raffinagestroom |
| Grafietrotorsnelheid r/min | 0-600 | Regelbare VVVF | |
| Het raffineren het Ontgassen Tijd min | 0~99 | Regelbare tijd | |
| Grafietschachtgrootte | Dia. Φ mm | 80 | |
| Lengte mm | Het overeenstemmen van het ontwerp | ||
| Grafietrotorgrootte | Dia. Φ mm | Het overeenstemmen van het ontwerp | |
| Lengte mm | |||
| Grafietschotgrootte | Lengte mm | ||
| Breedte mm | |||
| Dikte mm | |||
| Aantal van Grafietschot | 1 | ||
| Gewicht kg | Ongeveer 600 | Volgens daadwerkelijke productie | |
2. Hydebcliënten
![]()
3. Het ontgassen Materiaaltoepassing
• Aluminiumgieterijen
• Aluminiumholding en overdrachtschepen (smeltkroezen, ovens, gietlepels)
4. Het ontgassen Materiaalvoordelen
• Ononderbroken verrichting
• Nauwkeurige stroominjectie onder het metaalniveau
• Het programmeerbare Logicacontrolemechanisme (PLC) controleert en beheerst verrichting
• Veranderlijke snelheids elektrische motor
• De auto-tijdopnemer en het opvlammende licht brengen de exploitant op de hoogte wanneer de cyclus wordt gedaan
• De automatische wijzemontages leveren herhaalbare resultaten en efficiency op
• Gebruikt stroom, efficiënt stikstof of argon
• De stroommeter van het procesgas
• Self-checking diagnostiek
• Wachtwoord beschermde cyclusparameters
• Het ontgassen het systeem kan rond de (facultatieve) roteren steunkolom
• De koelluchtventilator verhindert het oververhitten
5. Het ontgassen Materiaalmodellen
| Structuur | Stationair type | Mobiel Type | Het opschorten van Type | Stationair type |
| Type | Xcp230-1 | Xc210-1 | Xcp100-1 |
XCP230A |
6. Hydeb introduceert
-- Hydeb werd gevestigd in Januari 2003, en heeft nu 56 werknemers
-- Verkoop van 50 miljoen RMB in 2020
-- Nadruk op de één industrie -- „aluminium dat“ giet
-- Heeft een volledige productregel van aluminium gietend materiaal, zijn alle producten onafhankelijk onderzoek
en ontwikkeling, productie
-- en aluminium dat, vervoer, gietlepel die, aluminium vloeibare raffinage, aluminiumvloeistof voorverwarmt smelt houdt
waterstofmeting, tot aluminiumoplossing het verouderen behandelingsmateriaal
7. Verwijzingsbeelden
![]()
![]()
8. Onze Sterke punten
![]()
Contactpersoon: Miss. Ally Qin
Tel.: +8617862974932
Fax: 86-531-88969137