|
Productdetails:
|
| Macht (kW): | Macht (kW): | Productnaam: | De gesmolten Gietlepel van de Aluminiumoverdracht |
|---|---|---|---|
| De gesmolten Gietlepel van de Aluminiumoverdracht: | meer dan 90 km | Capaciteit: | 500-5000KG of aangepast |
| Natuurlijke temperatuurdaling: | minder dan 10 ℃/h | Gewicht (t): | T |
| Markeren: | De gerecycleerde Gietlepel van de Aluminiumoverdracht,90KM de Gesmolten Gietlepel van de Aluminiumoverdracht,Gietlepel de over lange afstand van de Aluminiumoverdracht |
||
Gesmolten Gerecycleerd het Aluminiummateriaal over lange afstand van de aluminiumoverdracht gietlepel
Het gesmolten Gerecycleerde Aluminium over lange afstand van de aluminiumoverdracht gietlepel
| Punten | Parameters | Opmerkingen | |
| Model | Hbq-230 | ||
| Het verwarmen Type | Klein; Middel; Groot | ||
| Max. die Calorische Waarde branden | 20x104 Kcal/h | ||
| Max Heating Temperature | 1100℃ | ||
| Het werk het Verwarmen Temperatuur | 0-850℃ | ||
| Het verwarmen Tarief | 0-50 Regelbare ℃/min | ||
| Tijd om Temperatuur te bereiken | 0-60 min | ||
| Het verwarmen Temperatuuruniformiteit | ≤50 ℃ | ||
| Het opheffen Macht | De Bestuurder van de luchtcilinder | ||
| Het opheffen Slag | 0400mm | ||
| Gas | Gastype | Aardgas | |
| Gasdruk | 5000 ±5% Pa | ||
| Gasstroom | ≤24 m ³ /h | ||
| Macht | Voltage | 380 V, 3P | |
| Frequentie | 50HZ | ||
| Geschatte Macht | 3 kW | ||
| Samengeperste Lucht | Druk | 0.5-0.7 MPa | |
| Stroom | ≤50 M3/H | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Miss. Ally Qin
Tel.: +8617862974932
Fax: 86-531-88969137